Football League First Division 1895/96

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1895/96
Logo der Football League bis 1988
Meister Aston Villa
Pokalsieger The Wednesday
Absteiger Small Heath
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 807 (ø 3,36 pro Spiel)
Torschützenkönig Johnny Campbell (Aston Villa)
Football League First Division 1894/95

Die Football League First Division 1895/96 war die achte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1895 und endete am 29. April 1896.

Aston Villa gewann mit vier Punkten Vorsprung vor dem Verfolger Derby County die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der letztjährige Aufsteiger FC Bury konnte die Klasse erhalten; absteigen musste stattdessen nach weiteren Testspielen der Tabellenvorletzte Small Heath. Diesen Klub sollte in der Folgesaison der FC Liverpool ersetzen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Aston Villa (P)  30  20  5  5 078:450 1,73 45:15
 2. Derby County  30  17  7  6 068:350 1,94 41:19
 3. FC Everton  30  16  7  7 066:430 1,53 39:21
 4. Bolton Wanderers  30  16  5  9 049:370 1,32 37:23
 5. AFC Sunderland (M)  30  15  7  8 052:410 1,27 37:23
 6. FC Stoke  30  15  0  15 056:470 1,19 30:30
 7. The Wednesday  30  12  5  13 044:530 0,83 29:31
 8. Blackburn Rovers  30  12  5  13 040:500 0,80 29:31
 9. Preston North End  30  11  6  13 044:480 0,92 28:32
10. FC Burnley  30  10  7  13 048:440 1,09 27:33
11. FC Bury (N)  30  12  3  15 050:540 0,93 27:33
12. Sheffield United  30  10  6  14 040:500 0,80 26:34
13. Nottingham Forest  30  11  3  16 042:570 0,74 25:35
14. Wolverhampton Wanderers  30  10  1  19 061:650 0,94 21:39
15. Small Heath  30  8  4  18 039:790 0,49 20:40
16. West Bromwich Albion  30  6  7  17 030:590 0,51 19:41
  • Englischer Meister 1895/96: Aston Villa
  • Abstieg in die Football League Second Division 1896/97: Small Heath
  • (M) Englischer Meister 1894/95: AFC Sunderland
    (P) FA-Cup-Sieger 1894/95: Aston Villa
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1894/95: FC Bury

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    AST BLA BOL BUR BUY DER EVE NOF PNE SHU SMH STO SUN WED WBA WOL
    Aston Villa 3:1 2:0 5:1 2:0 4:1 4:3 3:1 1:0 2:2 7:3 5:2 2:1 2:1 1:0 4:1
    Blackburn Rovers 1:1 3:2 1:0 0:2 0:2 2:3 2:0 3:0 1:0 2:1 3:1 2:4 2:1 1:0 3:1
    Bolton Wanderers 2:2 1:1 1:0 2:4 2:1 3:1 2:1 1:0 4:1 4:1 3:1 1:0 2:0 2:1 4:0
    FC Burnley 3:4 6:0 1:2 3:0 2:2 1:1 0:0 1:0 5:0 1:1 2:0 0:0 2:0 3:0 3:1
    FC Bury 5:3 2:0 0:3 3:4 1:2 1:1 1:0 1:2 1:0 4:5 0:1 1:2 6:1 3:0 3:0
    Derby County 2:2 0:0 2:1 5:1 2:1 2:1 4:0 1:0 0:2 8:0 2:1 2:0 3:1 4:1 5:2
    FC Everton 2:0 0:2 1:1 2:1 3:2 2:2 6:2 3:2 5:0 3:0 7:2 1:0 2:2 1:1 2:0
    Nottingham Forest 0:2 4:2 0:0 2:1 5:0 2:5 2:1 0:1 3:1 3:0 4:0 3:1 1:0 2:0 3:2
    Preston North End 4:3 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 6:0 4:3 3:2 0:1 4:1 0:1 0:0 4:3
    Sheffield United 2:1 1:1 1:0 1:1 8:0 1:1 1:2 2:1 2:1 2:0 1:0 1:2 1:1 2:0 2:1
    Small Heath 1:4 2:1 1:2 1:0 1:0 1:3 0:3 1:0 5:2 2:1 1:2 0:1 1:1 2:2 3:2
    FC Stoke 1:2 3:0 2:0 2:1 0:2 2:1 1:2 1:0 4:0 4:0 6:1 5:0 5:0 3:1 4:1
    AFC Sunderland 2:1 2:1 1:0 3:1 0:0 2:2 3:0 1:1 4:1 1:1 2:1 4:1 2:1 7:1 2:2
    The Wednesday 1:3 3:0 1:1 1:0 1:3 0:4 3:1 3:0 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 5:3 3:1
    West Bromwich Albion 1:1 3:2 2:3 0:2 1:3 0:0 0:3 3:1 1:2 1:0 0:0 1:0 1:1 2:3 2:1
    Wolverhampton Wanderers 1:2 1:2 5:0 5:1 1:0 2:0 2:3 6:1 2:1 4:1 7:2 1:0 1:3 4:0 1:2

    Die Meistermannschaft von Aston Villa

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1895/96 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Aston Villa

    Charlie Athersmith (29/8) | Frank Burton (14/0) | Johnny Campbell (26/26) | Bob Chatt (17/3) | Jimmy Cowan (23/2) | John Cowan (25/9) | Jimmy Crabtree (28/3) | John Devey (30/16) | Billy Dorrell* (2/1) | James Elliott* (1/0) | Jeremiah Griffiths* (1/0) | George Harris* (1/0) | Dennis Hodgetts (18/3) | Jack Reynolds (22/2) | Steve Smith* (11/2) | Howard Spencer (29/1) | Tom Wilkes (29/0) | Jimmy Welford (24/1).

    „Testspiele“

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ (engl. „Test Matches“) zu bewähren. Auch in der Saison 1895/96 kam es Spielen zwischen den beiden Erstligisten Small Heath und West Bromwich Albion sowie den Zweitligisten FC Liverpool und Manchester City, woraus der FC Liverpool und West Bromwich Albion als die sportlichen Sieger hervorgingen.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. FC Liverpool  4  2  1  1 006:200 3,00 05:30
     2. West Bromwich Albion  4  2  1  1 009:400 2,25 05:30
     3. Small Heath  4  1  1  2 008:700 1,14 03:50
     4. Manchester City  4  1  1  2 005:150 0,33 03:50
    18. April 1896
    FC Liverpool 4:0 Small Heath
    Manchester City 1:1 West Bromwich Albion
    20. April 1896
    Small Heath 0:0 FC Liverpool
    West Bromwich Albion 6:1 Manchester City
    25. April 1896
    FC Liverpool 2:0 West Bromwich Albion
    Manchester City 3:0 Small Heath
    27. April 1896
    Small Heath 8:0 Manchester City
    West Bromwich Albion 2:0 FC Liverpool

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1895/1896 (Fussballdaten.de)